| FAMILY | SPECIES | SOURCE a |
| Mussidae | Acanthastrea bowerbanki | Veron and Fenner 2000 |
| Mussidae | Acanthastrea echinata | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Acanthastrea hemprichii | Veron and Fenner 2000 |
| Mussidae | Acanthastrea hillae Wells | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Acanthastrea ishigakiensis | Veron and Fenner 2000 |
| Mussidae | Acanthastrea lordhowensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Acanthastrea rotundoflora | Veron and Fenner 2000 |
| Mussidae | Acanthastrea subechinata 1 | Veron 2000 |
| Acroporidae | Acropora abrolhensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora aculeus | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora acuminata | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora akajimensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora anthocercis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora aspera | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora austera | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora abrotanoides | WY Licuanan and R van Woesik (pers. obs. - Lian, Batangas); MW Vergara (pers. obs. - Bolinao, Pangasinan) |
| Acroporidae | Acropora batunai | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora bifurcata 2 | Nemenzo 1971 |
| Acroporidae | Acropora brueggemanni | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora carduus | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora caroliniana 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora cerealis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora clathrata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora copiosa 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora cuneata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora cytherea | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora danai | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora dendrum | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora derawanensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora desalwii | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora digitifera | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora divaricata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora donei | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora echinata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora elegans | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora elseyi | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora exquisita 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora fastigata 2 | Nemenzo 1967 |
| Acroporidae | Acropora fenneri 1 | Veron 2000 |
| Acroporidae | Acropora filiformis 1 | Veron 2000 |
| Acroporidae | Acropora florida | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora formosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora gemmifera | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora grandis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora granulosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora halmaherae 1 , + | Licuanan and Capili 2004 |
| Acroporidae | Acropora hoeksemai | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora horrida | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora humilis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora hyacinthus | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora indonesia | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora insignis 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora kirstyi | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora latistella | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora lianae 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora listeri | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora lokani | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora longicyathus | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora loripes | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora magnifica 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora meridiana 2 | Nemenzo 1971 |
| Acroporidae | Acropora microclados | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora microphthalma | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora millepora | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora monticulosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora multiacuta 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora nana | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora nasuta | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora nobilis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora palifera | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora palmerae | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora paniculata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora parilis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora plana 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora pruinosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora pulchra | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora rambleri | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora robusta | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora rosaria | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora samoensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora sarmentosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora secale | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora sekiseiensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora selago | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora solitaryensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora spicifera | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora stoddarti | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora subglabra | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora subulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora suharsonoi | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora sukarnoi | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora tanegashimensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora tenella | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora tenuis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora teres | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora togianensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora valenciennesi | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora valida | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora vaughani | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora vermiculata 2 | Nemenzo 1967 |
| Acroporidae | Acropora wallaceae | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Acropora willisae | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acropora yongei | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Acroprora pruinosa | Veron and Fenner 2000 |
| Poritidae | Alveopora allingi | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora catalai | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora excelsa | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora fenestrata | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora marionensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora spongiosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora tizardi | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Alveopora verrilliana | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Anacropora forbesi | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Anacropora matthai | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Anacropora puertogalerae 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Anacropora reticulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Anacropora spinosa | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Astreopora cucullata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Astreopora explanata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Astreopora gracilis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Astreopora incrustans | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Astreopora listeri | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Astreopora macrostoma | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Astreopora myriophthalma | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Astreopora ocellata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Astreopora suggesta | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Australogyra zelli | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Australomussa rowleyensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Barabattoia amicorum | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Blastomussa merleti | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Blastomussa wellsi | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cantharellus noumeae 1 , + | Licuanan and Capili 2004 |
| Euphylliidae | Catalaphyllia jardinei | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Caulastrea curvata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Caulastrea echinulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Caulastrea furcata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Caulastrea tumida | Veron and Hodgson 1989 |
| Agaricidae | Coeloseris mayeri | Veron and Hodgson 1989 |
| Siderastreidae | Coscinaraea monile | Veron and Fenner 2000 |
| Siderastreidae | Coscinarea columna | Veron and Hodgson 1989 |
| Siderastreidae | Coscinarea crassa | Veron and Hodgson 1989 |
| Siderastreidae | Coscinarea exesa | Veron and Hodgson 1989 |
| Siderastreidae | Coscinarea wellsi | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Ctenactis albitentaculata | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Ctenactis crassa | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Ctenactis echinata | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Cycloseris costulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris cyclolites | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Cycloseris erosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris hexagonalis | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris marginata | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris patelliformis | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris sinensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris somervillei | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Cycloseris vaughani | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Cynarina lacrymalis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Cyphastrea agassizi | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Cyphastrea chalcidicum | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Cyphastrea glomerata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Cyphastrea japonica | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Cyphastrea microphthalma | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Cyphastrea ocellina | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Cyphastrea serailia | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Cyphastrea tanabensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Dendrophylliidae | Dendrophyllia carleenae 2, * | Nemenzo 1982 |
| Fungiidae | Diaseris distorta | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Diaseris fragilis | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Diaseris fragilis | Hoeksema unpublished |
| Faviidae | Diploastrea heliopora | Veron and Hodgson 1989 |
| Stylasteridae | Distichopora violacea | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Pectiniidae | Echinophyllia aspera | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Echinophyllia echinata | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Echinophyllia echinoporoides | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Echinophyllia nishihirai | Veron and Fenner 2000 |
| Pectiniidae | Echinophyllia orpheensis | Veron and Fenner 2000 |
| Pectiniidae | Echinophyllia patula | Veron and Fenner 2000 |
| Pectiniidae | Echinophyllia pectinata 1 | Veron 2000 |
| Faviidae | Echinopora ashmorensis | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Echinopora gemmacea | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Echinopora hirsutissima | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Echinopora horrida | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Echinopora lamellosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Echinopora mammiformis 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Echinopora pacificus | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Echinopora taylorae 1 | Veron 2000 |
| Euphylliidae | Euphyllia ancora | Veron and Hodgson 1989 |
| Euphylliidae | Euphyllia cristata | Veron and Hodgson 1989 |
| Euphylliidae | Euphyllia divisa | Veron and Hodgson 1989 |
| Euphylliidae | Euphyllia glabrescens | Veron and Hodgson 1989 |
| Euphylliidae | Euphyllia paraancora | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Euphylliidae | Euphyllia paradivisa | Veron and Fenner 2000 |
| Euphylliidae | Euphyllia yaeyamaensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia danae | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia favus | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia helianthoides | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Favia laxa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia lizardensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia maritima 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia mathai | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia maxima | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia pallida | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia rotumana | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia rotundata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia speciosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia stelligera | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favia veroni | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites abdita | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites bestae + | Veron 2002 |
| Faviidae | Favites chinensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites complanata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites flexuosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites halicora | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites micropentagona 1 | Veron 2000 |
| Faviidae | Favites pentagona | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites russelli | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Favites stylifera | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Fungia concinna | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia corona | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Fungia costulata | Hoeksema unpublished |
| Fungiidae | Fungia cyclolites | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Fungia danai | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Fungia echinata | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia fralinae 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia fungites | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia granulosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia gravis 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Fungiidae | Fungia horrida | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia klunzingeri | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Fungiidae | Fungia moluccensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia paumotensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia repanda | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia scabra | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia scruposa | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia scutaria | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia simplex | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia somervillei | Hoeksema unpublished |
| Fungiidae | Fungia spec. | Hoeksema unpublished |
| Fungiidae | Fungia spinifera | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Fungia taiwanensis + | Hoeksema unpublished |
| Fungiidae | Fungia tenuis | Hoeksema unpublished |
| Oculinidae | Galaxea alta Nemenzo | Veron and Hodgson 1989 |
| Oculinidae | Galaxea astreata | Veron and Hodgson 1989 |
| Oculinidae | Galaxea fascicularis | Veron and Hodgson 1989 |
| Oculinidae | Galaxea horrescens | Veron and Hodgson 1989 |
| Oculinidae | Galaxea paucisepta | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Agariciidae | Gardineroseris planulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Goniastrea aspera | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Goniastrea australensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Goniastrea deformis 1 , + | Licuanan and Capili 2003 |
| Faviidae | Goniastrea edwardsi | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Goniastrea favulus | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Goniastrea palauensis | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Goniastrea pectinata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Goniastrea retiformis | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora burgosi | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora cellulosa 1 , + | Licuanan and Capili 2003 |
| Poritidae | Goniopora columna | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora djboutiensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora fruticosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora lobata | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora minor | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora norfolkensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora palmensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora pandoraensis | Veron and Fenner 2000 |
| Poritidae | Goniopora pendulus | Veron and Fenner 2000 |
| Poritidae | Goniopora polyformis | Veron and Fenner 2000 |
| Poritidae | Goniopora somaliensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora stokesi | Veron and Hodgson 1989 |
| Poritidae | Goniopora tenuidens | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Halomitra pileus | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Heliofungia actiniformis | Veron and Hodgson 1989 |
| Helioporidae | Heliopora coerulea | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Fungiidae | Herpolitha limax | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Herpolitha weberi | Veron and Hodgson 1989 |
| Dendrophylliidae | Heteropsammia cochlea * | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Hydnophora bonsai 1 , + | Licuanan and Capili 2003 |
| Merulinidae | Hydnophora exesa | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Hydnophora grandis | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Hydnophora microconos | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Hydnophora pilosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Hydnophora rigida | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Leptastrea bottae | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Faviidae | Leptastrea inaequalis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Leptastrea pruinosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Leptastrea purpurea | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Leptastrea transversa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Leptoria irregularis | Veron and Fenner 2000 |
| Faviidae | Leptoria phyrgia | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris amitoriensis | Veron and Fenner 2000 |
| Agariciidae | Leptoseris explanata | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris foliosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris gardineri | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris hawaiiensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris incrustans | Veron and Fenner 2000 |
| Agariciidae | Leptoseris kalayaanensis n. sp. 1 | Licuanan and Alino 2009 |
| Agariciidae | Leptoseris mycetoseriodes | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris papyracea | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris scabra | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris solida | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Leptoseris yabei | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Lithophyllon levistei 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Lithophyllon lobata | Veron and Hodgson 1989 |
| Fungiidae | Lithophyllon undulatum | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Lobophyllia corymbosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Lobophyllia hataii | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Lobophyllia hemprichii | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Lobophyllia pachysepta | Veron and Hodgson 1989 |
| Mussidae | Lobophyllia robusta | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Mussidae | Lobophyllia serratus | Veron 2000 |
| Astrocoeniidae | Madracis kirbyi | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Merulina ampliata | Veron and Hodgson 1989 |
| Merulinidae | Merulina scabricula | Veron and Hodgson 1989 |
| Milleporidae | Millepora dichotoma * | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Milleporidae | Millepora exaesa * | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Milleporidae | Millepora intricata * | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Milleporidae | Millepora platyphylla * | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Faviidae | Montastrea annuligera | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Montastrea colemani | Veron 2000 |
| Faviidae | Montastrea curta | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Montastrea magnistellata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Montastrea multipunctata | Hodgson 1985 |
| Faviidae | Montastrea valenciennesi | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora aequituberculata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora altasepta 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora angulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora australiensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora cactus | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora caliculata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora capitata | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora capricornis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora cebuensis 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora confusa 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora crassituberculata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora danae | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora digitata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora efflorescens | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora effusa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora florida 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora foliosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora foveolata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora friabilis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora gaimardi | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora grisea | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora hirsuta 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora hispida | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora hodgsoni 1 | Veron 2000 |
| Acroporidae | Montipora hoffmeisteri | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora informis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora mactanensis 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora malampaya 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora millepora | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora mollis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora monasteriata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora orientalis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora palawanensis 1 | Veron 2000 |
| Acroporidae | Montipora peltiformis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora porites 1 | Veron 2000 |
| Acroporidae | Montipora samarensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora setosa | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora spongodes | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora spumosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora stellata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora taiwanensis 1 , + | Veron 2002 |
| Acroporidae | Montipora tuberculosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora turgescens | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora turtlensis | Veron and Fenner 2000 |
| Acroporidae | Montipora undata | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora venosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Acroporidae | Montipora verrucosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Moseleya latistellata | Veron and Fenner 2000 |
| Pectiniidae | Mycedium elephantotus | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Mycedium mancaoi | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Pectiniidae | Mycedium robokaki | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Mycedium steeni 1 | Veron 2000 |
| Euphylliidae | Nemenzophyllia turbida | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Oulastrea crispata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Oulophyllia bennettae | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Oulophyllia crispata | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Oulophyllia levis 2 | Nemenzo 1959 |
| Pectiniidae | Oxypora crassispinosa 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Oxypora glabra | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Oxypora lacera | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pachyseris foliosa | Veron and Fenner 2000 |
| Agariciidae | Pachyseris gemmae 2 | Veron and Fenner 2000 |
| Agariciidae | Pachyseris involuta | Veron and Fenner 2000 |
| Agariciidae | Pachyseris rugosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pachyseris speciosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Astrocoeniidae | Palauastrea ramosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona bipartita 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona cactus | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona clavus | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona danai | Veron and Fenner 2000 |
| Agariciidae | Pavona decussata | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona explanulata | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona frondifera | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona maldivensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona minuta | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona varians | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona venosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Agariciidae | Pavona xarifae | Veron and Fenner 2000 App2 |
| Pectiniidae | Pectinia alcicornis | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Pectinia ayleni | Veron and Fenner 2000 |
| Pectiniidae | Pectinia lactuca | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Pectinia maxima | Veron and Fenner 2000 |
| Pectiniidae | Pectinia paeonia | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Pectinia teres 2 | Veron and Hodgson 1989 |
| Euphylliidae | Physogyra lichtensteini | Veron and Hodgson 1989 |
| Pectiniidae | Physophyllia ayleni | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Platygyra daedalea | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Platygyra lamellina | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Platygyra pini | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Platygyra ryukyuensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Platygyra sinensis | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Platygyra verweyi | Veron and Hodgson 1989 |
| Euphylliidae | Plerogyra discus | Veron 2000 |
| Euphylliidae | Plerogyra simplex | Veron and Fenner 2000 |
| Euphylliidae | Plerogyra sinuosa | Veron and Hodgson 1989 |
| Faviidae | Plesiastrea versipora | Veron and Hodgson 1989 |
| Pocilloporidae | Pocillopora damicornis | Veron and Hodgson 1989 |
| Pocilloporidae | Pocillopora eydouxi | Veron and Hodgson 1989 |
| Pocilloporidae | Pocillopora meandrina | Veron and Hodgson 1989 |
| Pocilloporidae | Pocillopora verrucosa | Veron and Hodgson 1989 |
